 
    Eigenschaften:  erfüllt EMI gemäß Klasse B  Leerlauflaustung ≤.075W... mehr 
 Eigenschaften:
- erfüllt EMI gemäß Klasse B
- Leerlauflaustung ≤.075W
- <0,25mA Ableitstrom
- kompakte Größe
- VI-konform Effizienzlevel
Anwendungen:
- tragbare Geräte
- stromsparende Computer
- Peripheriegeräte und Terminals
- Netzwerke
| Nenneingangsspannung: | 100 - 240VAC | 
| Eingangsspannungsbereich: | 90 ~ 264V AC | 
| Netzfrequenz: | 47~63Hz | 
| Eingangsstrom: | 0.25A | 
| Ableitstrom: | 0,25mA maximum | 
| Einschaltstrom: | 60A max.@ 240VAC (Kaltstart bei 25°C) | 
| Ausgangsspannung: | 5V | 
| Ausgangsstrom: | 3A | 
| Mindestlast: | 0A | 
| Ausgangsleistung: | 15W | 
| Leistungsaufnahme (Leerlauf): | ≤.075W | 
| Wirkungsgrad: | DOE Level VI | 
| Netz-/Lastausregelungsbereich: | ± 5% | 
| Brummspannung: | 70mV | 
| Überspannungsschutz: | 10 VDC max. bei Volllast | 
| Überstromschutz: | Kurzschluss (automatischer Neustart) | 
| Kurzschlussschutz: | ja (mit auto-restart) | 
| Umgebungstemperaturbereich: | 0°C bis +40°C | 
| max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | 20 - 90% | 
| Elektromagnetische Störung (EMI): | EN55022 Class B, FCC Class B | 
| Störfestigkeit (EMV): | IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11 | 
| dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test: | Primär zu Sekundär: 3000VAC für 1min. 10mA, 3600VAC für 3sec. 10mA | 
| Netzausfallüberbrückung: | >10mS @ 115VAC max.Last | 
| Effizienzlevel: | DOE Level VI | 
| Eingangsbuchse (AC): | IEC-60320-C8 | 
| DC-Anschluss: | DC-Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5mm | 
| Kabellänge (DC): | 1m | 
| Länge: | 81,2mm | 
| Breite: | 50mm | 
| Höhe: | 29,8mm | 
| Gewicht: | 140g | 
 Weiterführende Links zu "PSAA15W" 
   Eigenschaften: "PSAA15W" 
 | Nenneingangsspannung: | 100 - 240VAC | 
| Eingangsspannungsbereich: | 90 ~ 264V AC | 
| Netzfrequenz: | 47~63Hz | 
| Eingangsstrom: | 0.25A | 
| Ableitstrom: | 0,25mA maximum | 
| Einschaltstrom: | 60A max.@ 240VAC (Kaltstart bei 25°C) | 
| Ausgangsspannung: | 5V | 
| Ausgangsstrom: | 3A | 
| Mindestlast: | 0A | 
| Ausgangsleistung: | 15W | 
| Leistungsaufnahme (Leerlauf): | ≤.075W | 
| Wirkungsgrad: | DOE Level VI | 
| Netz-/Lastausregelungsbereich: | ± 5% | 
| Brummspannung: | 70mV | 
| Überspannungsschutz: | 10 VDC max. bei Volllast | 
| Überstromschutz: | Kurzschluss (automatischer Neustart) | 
| Kurzschlussschutz: | ja (mit auto-restart) | 
| Umgebungstemperaturbereich: | 0°C bis +40°C | 
| max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | 20 - 90% | 
| Elektromagnetische Störung (EMI): | EN55022 Class B, FCC Class B | 
| Störfestigkeit (EMV): | IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11 | 
| dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test: | Primär zu Sekundär: 3000VAC für 1min. 10mA, 3600VAC für 3sec. 10mA | 
| Netzausfallüberbrückung: | >10mS @ 115VAC max.Last | 
| Effizienzlevel: | DOE Level VI | 
| Eingangsbuchse (AC): | IEC-60320-C8 | 
| DC-Anschluss: | DC-Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5mm | 
| Kabellänge (DC): | 1m | 
| Länge: | 81,2mm | 
| Breite: | 50mm | 
| Höhe: | 29,8mm | 
| Gewicht: | 140g | 
