Eigenschaften: erfüllt EMI gemäß Klasse B... mehr
Eigenschaften:
- erfüllt EMI gemäß Klasse B
- unbelüftetes/spritzwassergeschütztes Gehäuse
- erfüllt Ökodesign ErP-Richtlinie 2009/125/EG Stufe 2 Anhang 1b Konformität
- vollständiger Übertemperatur-, Überstrom- und Überspannungsschutz
- Wirkungsgrad: Stufe VI
Anwendungen:
- Netzwerken
- Sicherheitsausrüstung
| Nenneingangsspannung: | 100 - 240VAC |
| Eingangsspannungsbereich: | 90 ~ 264V AC |
| Netzfrequenz: | 47~63Hz |
| Eingangsstrom: | 1,0A (RMS) max. @ 240VAC |
| Ableitstrom: | 3,5mA maximum @ 264VAC 60Hz |
| Einschaltstrom: | 150A max.@ 240VAC (Kaltstart bei 25°C) |
| Ausgangsstrom: | 1,34A |
| Mindestlast: | 0A |
| Ausgangsleistung: | 75W |
| Wirkungsgrad: | DOE Level VI |
| Brummspannung: | 700mV |
| Überspannungsschutz: | max. 60V |
| Überstromschutz: | ja |
| Kurzschlussschutz: | ja (mit auto-restart) |
| Umgebungstemperaturbereich: | 0°C - 40°C |
| max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | 20 - 90% |
| Elektromagnetische Störung (EMI): | FCC Class B, EN55022 Class B |
| Störfestigkeit (EMV): | EN61000-3-3, EN61000-4-2 (Level 3 ), EN61000-4-3 (Level 2), EN61000-4-4 (Level 3), EN61000-4-5 (Level 3 ), EN61000-4-6 (Level 2), EN61000-4-11, EN61000-3-2 (A1+A2+A14) Class A |
| dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test: | Primary to F.G.: 1500VAC for 1 min., 10mA |
| Netzausfallüberbrückung: | 8mS min. bei maximum @ 120VAC 60Hz |
| Effizienzlevel: | DOE Level VI |
| Eingangsbuchse (AC): | IEC 320-C13 |
| DC-Anschluss: | DC-Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5mm |
| Länge: | 150mm |
| Breite: | 70mm |
| Höhe: | 39mm |
| Gewicht: | 475g |
Weiterführende Links zu "PSC75U-560-R"
Eigenschaften: "PSC75U-560-R"
| Nenneingangsspannung: | 100 - 240VAC |
| Eingangsspannungsbereich: | 90 ~ 264V AC |
| Netzfrequenz: | 47~63Hz |
| Eingangsstrom: | 1,0A (RMS) max. @ 240VAC |
| Ableitstrom: | 3,5mA maximum @ 264VAC 60Hz |
| Einschaltstrom: | 150A max.@ 240VAC (Kaltstart bei 25°C) |
| Ausgangsstrom: | 1,34A |
| Mindestlast: | 0A |
| Ausgangsleistung: | 75W |
| Wirkungsgrad: | DOE Level VI |
| Brummspannung: | 700mV |
| Überspannungsschutz: | max. 60V |
| Überstromschutz: | ja |
| Kurzschlussschutz: | ja (mit auto-restart) |
| Umgebungstemperaturbereich: | 0°C - 40°C |
| max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | 20 - 90% |
| Elektromagnetische Störung (EMI): | FCC Class B, EN55022 Class B |
| Störfestigkeit (EMV): | EN61000-3-3, EN61000-4-2 (Level 3 ), EN61000-4-3 (Level 2), EN61000-4-4 (Level 3), EN61000-4-5 (Level 3 ), EN61000-4-6 (Level 2), EN61000-4-11, EN61000-3-2 (A1+A2+A14) Class A |
| dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test: | Primary to F.G.: 1500VAC for 1 min., 10mA |
| Netzausfallüberbrückung: | 8mS min. bei maximum @ 120VAC 60Hz |
| Effizienzlevel: | DOE Level VI |
| Eingangsbuchse (AC): | IEC 320-C13 |
| DC-Anschluss: | DC-Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5mm |
| Länge: | 150mm |
| Breite: | 70mm |
| Höhe: | 39mm |
| Gewicht: | 475g |
TIPP!