Eigenschaften: IEEE802.3at-konform Stromquelle mit Leistungsbegrenzung... mehr
Eigenschaften:
- IEEE802.3at-konform
- Stromquelle mit Leistungsbegrenzung ("LPS")
- geschlossenes Gehäuse ohne Lüfter
- Überstrom- und Überspannungsschutz
- Gigabit-kompatibel
- Shielded RJ45
- 1 Jahr Herstellergarantie
Anwendungen:
- VOIP-Telefone
- IP-Überwachungskameras, Industriekameras
- Wireless Network Access Points
- IP-Druckserver
- Bluetooth® Access Points
- WiMAX® Access Points
| Eingangsspannung: | 90-264Vac |
| Zulassungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cUL/UL 60950-1, cUL/UL 62368-1, EAC, IEC 62368-1, IRAM(TUV-s), KC+KCC, PSB, RCM 62368-1, UKCA |
| SNMP: | nein |
| Cisco Legacy Support: | nein |
| Geräteart: | Midspan Injektor |
| Aktive PoE-Technologie: | ja |
| PoE-Standard: | IEEE802.3at |
| Eingangsbuchse: | IEC 320-C14 |
| Ausgangsbuchse: | geschirmte RJ45 |
| Montageart: | Desktop |
| Wirkungsgrad: | DoE Level VI |
| Datenspeed:: | 1G |
| Betriebstemperatur: | -10°C ~ +50°C |
| Anzahl Ports: | 1 |
| Ausgangsstrom: | 10mA~536mA |
| Länge: | 140mm |
| Gewicht: | 220g |
| Höhe: | 36mm |
| Leistung je Port: | 30W |
| Breite: | 65mm |
| Ausgangsspannung: | 54-57Vdc |
Weiterführende Links zu "POE29U-1AT(PL)D-R"
Verfügbare Downloads:
Eigenschaften: "POE29U-1AT(PL)D-R"
| Eingangsspannung: | 90-264Vac |
| Zulassungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cUL/UL 60950-1, cUL/UL 62368-1, EAC, IEC 62368-1, IRAM(TUV-s), KC+KCC, PSB, RCM 62368-1, UKCA |
| SNMP: | nein |
| Cisco Legacy Support: | nein |
| Geräteart: | Midspan Injektor |
| Aktive PoE-Technologie: | ja |
| PoE-Standard: | IEEE802.3at |
| Eingangsbuchse: | IEC 320-C14 |
| Ausgangsbuchse: | geschirmte RJ45 |
| Montageart: | Desktop |
| Wirkungsgrad: | DoE Level VI |
| Datenspeed:: | 1G |
| Betriebstemperatur: | -10°C ~ +50°C |
| Anzahl Ports: | 1 |
| Ausgangsstrom: | 10mA~536mA |
| Länge: | 140mm |
| Gewicht: | 220g |
| Höhe: | 36mm |
| Leistung je Port: | 30W |
| Breite: | 65mm |
| Ausgangsspannung: | 54-57Vdc |
Verfügbare Downloads: