Die Wallbox Commander 2 ist ein unglaublich kleines, aber zugleich leistungsstarkes smartes... mehr 
 Die Wallbox Commander 2 ist ein unglaublich kleines, aber zugleich leistungsstarkes smartes Ladegerät für Ihr Elektrofahrzeug. Commander 2 ist perfekt für das tägliche Laden zuhause, denn aufgrund seiner kompakten Größe passt es in jede Garage. Und es wird durch die zahlreichen Funktionen der myWallbox-App noch praktischer.
Eigenschaften:
- Herstellerbezeichnung: CMX2-0-2-4-K-002
- 7-Zoll-Touchscreen
- Anpassung der Ladeleistung und Programmierung von Ladevorgängen über den Bildschirm der Ladestation
- Unterstützt RFID-Karte, PIN-Code, APP und myWallbox Portal für Benutzerauthentifizierung und -verwaltung
- Modernes, ergonomisches und anpassbares Design
- IP-Schutzklasse für den Außenbereich: IP54
- Ladestecker: IEC 62196-2 (Typ 2)
- unterstützt OCPP 1.6 JSON
- Standfuß optional als Zubehör erhältlich
- unterstützt lokales Lastmanagement, wodurch die Planung der Energiekonfiguration von Ladestationen vor Ort flexibler wird
Anwendungen:
- Heimgebrauch
- Tiefgaragen in Mehrfamilienhäusern
- Parkhäuser
- Firmengebäude
- Autohäuser
- Werkstätten
| KfW-förderfähig (439/440/441): | ja | 
| Modell: | Commander 2 | 
| Farbe: | schwarz | 
| Hersteller-Artikelnummer: | CMX2-0-2-4-K-002 | 
| Ladeleistung: | 11 kW(einstellbar)|22 kW | 
| Steckertyp (IEC 62196-2): | Typ 2 | 
| Kabellänge: | 5 m (7 m optional) | 
| Kabelbreite: | bis zu 5x 10 mm² | 
| Eingangsspannungsbereich: | 400 VAC (+/-10%), 3ph | 
| AC-Eingangsanschluss: | 3ph/N/PE | 
| Eingangsstrom: | 16 A|32 A | 
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz | 
| Ausgangsstrom: | 16 A|32 A | 
| konfigurierbarer Strom: | von 6 A bis zum Nennstrom | 
| Display: | 7" Touchscreen | 
| Benutzerauthentifizierung: | PIN Code|RFID|myWallbox App und Portal | 
| Zähler: | externer MID-Zähler (optional als Zubehör erhältlich) | 
| Kommunikationsschnittstelle: | Wi-Fi|LAN|4G | 
| Kommunikationsprotokolle: | OCPP 1.6JSON | 
| Betriebstemperatur: | -25 °C bis +40 °C | 
| Lagertemperatur: | -40 °C bis +70 °C | 
| Schutzklasse: | IP54 | 
| Stoßfestigkeit: | IK10 | 
| Überspannungskategorie: | KAT III | 
| Abmessungen (B x L x H): | 221x152x115 mm (ohne Kabel) | 
| Gewicht: | 2,4 kg (ohne Kabel) | 
| Schutzeinrichtungen: | 6mA DC-Fehlerstromerkennung | 
| Lademodus (IEC 61851-1): | Modus 3 | 
| Elektrische Sicherheit: | IEC 61851-1|IEC 61851-21-2 | 
| Statusinformationen zum Ladegerät: | RGB-LED|Bildschirminformationen|myWallbox App und Portal | 
| Enthaltene Funktionen: | Power Sharing Smart | 
| Zusätzliche Funktionen: | 3G/4G-Konnektivitaet|Power Boost | 
 Weiterführende Links zu "CMX2-0-2-4-K-002 Commander 2 Wallbox" 
   Verfügbare Downloads: 
   Eigenschaften: "CMX2-0-2-4-K-002 Commander 2 Wallbox" 
 | KfW-förderfähig (439/440/441): | ja | 
| Modell: | Commander 2 | 
| Farbe: | schwarz | 
| Hersteller-Artikelnummer: | CMX2-0-2-4-K-002 | 
| Ladeleistung: | 11 kW(einstellbar)|22 kW | 
| Steckertyp (IEC 62196-2): | Typ 2 | 
| Kabellänge: | 5 m (7 m optional) | 
| Kabelbreite: | bis zu 5x 10 mm² | 
| Eingangsspannungsbereich: | 400 VAC (+/-10%), 3ph | 
| AC-Eingangsanschluss: | 3ph/N/PE | 
| Eingangsstrom: | 16 A|32 A | 
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz | 
| Ausgangsstrom: | 16 A|32 A | 
| konfigurierbarer Strom: | von 6 A bis zum Nennstrom | 
| Display: | 7" Touchscreen | 
| Benutzerauthentifizierung: | PIN Code|RFID|myWallbox App und Portal | 
| Zähler: | externer MID-Zähler (optional als Zubehör erhältlich) | 
| Kommunikationsschnittstelle: | Wi-Fi|LAN|4G | 
| Kommunikationsprotokolle: | OCPP 1.6JSON | 
| Betriebstemperatur: | -25 °C bis +40 °C | 
| Lagertemperatur: | -40 °C bis +70 °C | 
| Schutzklasse: | IP54 | 
| Stoßfestigkeit: | IK10 | 
| Überspannungskategorie: | KAT III | 
| Abmessungen (B x L x H): | 221x152x115 mm (ohne Kabel) | 
| Gewicht: | 2,4 kg (ohne Kabel) | 
| Schutzeinrichtungen: | 6mA DC-Fehlerstromerkennung | 
| Lademodus (IEC 61851-1): | Modus 3 | 
| Elektrische Sicherheit: | IEC 61851-1|IEC 61851-21-2 | 
| Statusinformationen zum Ladegerät: | RGB-LED|Bildschirminformationen|myWallbox App und Portal | 
| Enthaltene Funktionen: | Power Sharing Smart | 
| Zusätzliche Funktionen: | 3G/4G-Konnektivitaet|Power Boost | 
