Eigenschaften: erfüllt EMI gemäß Klasse B doppelt isoliert... mehr
Eigenschaften:
- erfüllt EMI gemäß Klasse B
- doppelt isoliert
- Stromquelle mit begrenzter Leistung
- VI-konform Effizienzlevel
- austauschbare Clips AC-Stecker*
* austauschbare Clips AC-Stecker separat erhältlich
Art.100584 RPBAG-R Clip Kit 4 (EU,UK,A,US)
Art.100184 RPE R Plug (EU)
Anwendungen:
- Drahtlose Kommunikation
- Peripheriegeräte
- Netzwerkgeräte
- Spielkonsolen
| Nenneingangsspannung: | 100 - 240VAC |
| Eingangsspannungsbereich: | 90 ~ 264V AC |
| Netzfrequenz: | 47~63Hz |
| Eingangsstrom: | 250mA (RMS) @ max.Last 230VAC |
| Ableitstrom: | 0,25mA max. |
| Einschaltstrom: | 60A max.@ 240VAC (Kaltstart bei 25°C) |
| Ausgangsspannung: | 12V |
| Ausgangsstrom: | 1,25A |
| Mindestlast: | 0A |
| Ausgangsleistung: | 15W |
| Leistungsaufnahme (Leerlauf): | ≤ 0.1W |
| Wirkungsgrad: | 81,38% |
| Brummspannung: | 100mV |
| Überspannungsschutz: | < 13V |
| Überstromschutz: | > 2A Kurzschluss (automatischer Neustart) |
| Kurzschlussschutz: | ja |
| Umgebungstemperaturbereich: | 0°C bis +40°C |
| max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | 20 - 90% |
| Elektromagnetische Störung (EMI): | FCC Class B, EN55032 Class B |
| Störfestigkeit (EMV): | EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-6, EN61000-4-5 (Level 3 ), EN61000-4-4, EN61000-4-11 |
| Isolationswiderstand: | Primär zu Sekundär: >500M Ohm 500V DC |
| dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test: | Primär zu Sekundär: 3000VAC für 1min. 10mA |
| Netzausfallüberbrückung: | 8mS min. @ 120VAC max.Last |
| Effizienzlevel: | US DoE Level VI; EU CoC Ver5 Tier1 |
| Eingangsbuchse (AC): | austauschbare AC-Stecker |
| DC-Anschluss: | DC-Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 10mm |
| Kabellänge (DC): | 1500mm (18~24AWG) |
| Zulassungen: | cUL/US, CE, RCM |
| Länge: | 71,7mm |
| Breite: | 50mm |
| Höhe: | 33,2mm |
| Gewicht: | 115g |
Weiterführende Links zu "PSA15R"
Verfügbare Downloads:
Eigenschaften: "PSA15R"
| Nenneingangsspannung: | 100 - 240VAC |
| Eingangsspannungsbereich: | 90 ~ 264V AC |
| Netzfrequenz: | 47~63Hz |
| Eingangsstrom: | 250mA (RMS) @ max.Last 230VAC |
| Ableitstrom: | 0,25mA max. |
| Einschaltstrom: | 60A max.@ 240VAC (Kaltstart bei 25°C) |
| Ausgangsspannung: | 12V |
| Ausgangsstrom: | 1,25A |
| Mindestlast: | 0A |
| Ausgangsleistung: | 15W |
| Leistungsaufnahme (Leerlauf): | ≤ 0.1W |
| Wirkungsgrad: | 81,38% |
| Brummspannung: | 100mV |
| Überspannungsschutz: | < 13V |
| Überstromschutz: | > 2A Kurzschluss (automatischer Neustart) |
| Kurzschlussschutz: | ja |
| Umgebungstemperaturbereich: | 0°C bis +40°C |
| max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): | 20 - 90% |
| Elektromagnetische Störung (EMI): | FCC Class B, EN55032 Class B |
| Störfestigkeit (EMV): | EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-6, EN61000-4-5 (Level 3 ), EN61000-4-4, EN61000-4-11 |
| Isolationswiderstand: | Primär zu Sekundär: >500M Ohm 500V DC |
| dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot) Test: | Primär zu Sekundär: 3000VAC für 1min. 10mA |
| Netzausfallüberbrückung: | 8mS min. @ 120VAC max.Last |
| Effizienzlevel: | US DoE Level VI; EU CoC Ver5 Tier1 |
| Eingangsbuchse (AC): | austauschbare AC-Stecker |
| DC-Anschluss: | DC-Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 10mm |
| Kabellänge (DC): | 1500mm (18~24AWG) |
| Zulassungen: | cUL/US, CE, RCM |
| Länge: | 71,7mm |
| Breite: | 50mm |
| Höhe: | 33,2mm |
| Gewicht: | 115g |
Verfügbare Downloads: